Numărul de noi cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus depistate de la o zi la alta se menține în continuare crescut. În ultimele 24 de ore au fost identificate încă 8.134 de persoane infectate cu coronavirus.
În total, de la începutul pandemiei, în România au fost confirmate 465.982 de diagnosticări.
Din totalul pacienților depistați pozitiv, 335.764 s-au vindecat de coronavirus.
8.134 de teste pozitive dintr-un total de 33.021
De ieri până azi au fost efectuate 33.021 de teste, din care s-au pozitivat 8.134. De la debutul pandemiei, în România au fost efectuate 4.081.557 de teste.
Din totalul testelor prelucrate în ultimele 24 de ore, 12.352 au fost făcute la cerere.
Situația epidemiei pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 9783 | 121 | 5,35 |
2. | Arad | 11066 | 193 | 5,33 |
3. | Argeș | 13288 | 304 | 4,78 |
4. | Bacău | 12801 | 166 | 2,78 |
5. | Bihor | 13787 | 153 | 4,59 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5737 | 51 | 3,56 |
7. | Botoșani | 6018 | 159 | 2,58 |
8. | Brașov | 18618 | 169 | 6,44 |
9. | Brăila | 5548 | 222 | 3,29 |
10. | Buzău | 6431 | 77 | 2,42 |
11. | Caraș-Severin | 4734 | 91 | 2,92 |
12. | Călărași | 4206 | 95 | 3,28 |
13. | Cluj | 21356 | 402 | 6,51 |
14. | Constanța | 16700 | 573 | 7,54 |
15. | Covasna | 4110 | 49 | 3,05 |
16. | Dâmbovița | 11221 | 167 | 3,58 |
17. | Dolj | 11905 | 198 | 2,99 |
18. | Galați | 10125 | 275 | 3,21 |
19. | Giurgiu | 4003 | 66 | 2,76 |
20. | Gorj | 4290 | 59 | 1,43 |
21. | Harghita | 4624 | 43 | 1,52 |
22. | Hunedoara | 8660 | 114 | 3,84 |
23. | Ialomița | 4497 | 66 | 3,65 |
24. | Iași | 19663 | 409 | 3,26 |
25. | Ilfov | 14991 | 418 | 3,91 |
26. | Maramureș | 8454 | 104 | 2,8 |
27. | Mehedinți | 3904 | 55 | 3,04 |
28. | Mureș | 11875 | 168 | 4,01 |
29. | Neamț | 9229 | 69 | 2,11 |
30. | Olt | 7166 | 142 | 1,75 |
31. | Prahova | 18766 | 262 | 4,25 |
32. | Satu Mare | 5412 | 71 | 4,37 |
33. | Sălaj | 5484 | 43 | 3,49 |
34. | Sibiu | 13753 | 252 | 7,37 |
35. | Suceava | 13012 | 109 | 2,12 |
36. | Teleorman | 5508 | 93 | 2,65 |
37. | Timiș | 18783 | 278 | 4,92 |
38. | Tulcea | 3591 | 160 | 4,22 |
39. | Vaslui | 7591 | 97 | 2,24 |
40. | Vâlcea | 7846 | 94 | 2,88 |
41. | Vrancea | 5316 | 48 | 1,67 |
42. | Mun. București | 66131 | 1159 | 6,61 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5999* | 290 | |
TOTAL | 465.982 | 8.134 |
Incidența cazurilor pe județe

1.298 de cazuri reconfirmate pozitiv
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 22 |
2 | ARAD | 42 |
3 | ARGEŞ | 45 |
4 | BACĂU | 27 |
5 | BIHOR | 19 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 8 |
7 | BOTOŞANI | 17 |
8 | BRĂILA | 45 |
9 | BRAŞOV | 40 |
10 | BUZĂU | 15 |
11 | CĂLĂRAŞI | 11 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 11 |
13 | CLUJ | 32 |
14 | CONSTANŢA | 48 |
15 | COVASNA | 12 |
16 | DÂMBOVIŢA | 23 |
17 | DIN STRAINATATE | 2 |
18 | DOLJ | 15 |
19 | GALAŢI | 45 |
20 | GIURGIU | 21 |
21 | GORJ | 19 |
22 | HARGHITA | 19 |
23 | HUNEDOARA | 27 |
24 | IALOMIŢA | 14 |
25 | IAŞI | 67 |
26 | ILFOV | 56 |
27 | MARAMUREŞ | 12 |
28 | MEHEDINŢI | 14 |
29 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 180 |
30 | MUREŞ | 44 |
31 | NEAMŢ | 24 |
32 | OLT | 37 |
33 | PRAHOVA | 52 |
34 | SĂLAJ | 11 |
35 | SATU MARE | 28 |
36 | SIBIU | 44 |
37 | SUCEAVA | 40 |
38 | TELEORMAN | 36 |
39 | TIMIŞ | 44 |
40 | TULCEA | 2 |
41 | VÂLCEA | 5 |
42 | VASLUI | 17 |
43 | VRANCEA | 6 |
TOTAL | 1298 |
Decese
Potrivit bilanțului deceselor întocmit de Grupul de Comunicare Strategică, de ieri până azi au decedat 161 de pacienți infectați cu coronavirus. Bilanțul victimelor epidemiei urcă astfel la 11.045.
Până astăzi, 11.045 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În ultimele 24 de ore au decedat 94 de bărbați și 67 de femei. Din totalul deceselor raportate, 151 sunt ale unor pacienți care sufereau și de alte boli.
Distribuția deceselor pe grupe de vârstă
- 1 deces la categoria de vârstă 40-49 de ani
- 16 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani
- 40 decese la categoria de vârstă 60-69 ani
- 56 decese la categoria de vârstă 70-79 ani
- 47 decese la categoria de peste 80 de ani
Record la ATI
Cu ultimul bilanț a fost depășit ultimul record al internărilor în secțiile de terapie intensivă. În acest moment în toată țara sunt 1.249 de pacienți Covid-19 în stare gravă care se află la ATI.
În spitalele din toată țara sunt internați 13.040 de pacienți diagnosticați cu coronavirus.
Pandemia în lume
ŢARA
|
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI
|
VINDECAŢI*
|
Franţa | 2.183.660(+13.563) | 50.957 (+339) | 165.493 (+1.679) |
Spania | 1.617.355 (+12.289) | 44.374 (+337) | 150.376 – |
Regatul Unit | 1.574.562 (+17.555) | 57.031 (+498) | 3.462 (+8) |
Italia | 1.509.875(+29.001) | 52.850 (+822) | 696.647 (+35.467) |
Germania | 1.006.394(+22.806) | 15.586 (+426) | 705.213 (+19.676) |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 27 NOIEMBRIE 2020
|
||
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI
|
VINDECAȚI*
|
61.079.040 (+552.097) | 1.433.516 (+10.763) | 39.461.100 (+391.074) |