Chiar dacă numărul de infectări cu coronavirus scade asta nu trebuie să ne bucure pentru că rata de pozitivare a testelor se menține la peste 30%. Din 16.225 de teste făcute, 5.554 au avut rezultate pozitive.
În total, de la apariția primului caz de Covid-19 au fost înregistrate 471.536 de îmbolnăviri în România.
Dintre pacienții diagnosticați, 348.852 s-au vindecat.
Situația pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 9881 | 98 | 5,2 |
2. | Arad | 11191 | 125 | 5,51 |
3. | Argeș | 13565 | 277 | 5,01 |
4. | Bacău | 12948 | 147 | 2,82 |
5. | Bihor | 13938 | 151 | 4,25 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5783 | 46 | 3,45 |
7. | Botoșani | 6103 | 85 | 2,59 |
8. | Brașov | 18964 | 346 | 6,68 |
9. | Brăila | 5633 | 85 | 3,23 |
10. | Buzău | 6490 | 59 | 2,34 |
11. | Caraș-Severin | 4743 | 9 | 2,73 |
12. | Călărași | 4277 | 71 | 3,27 |
13. | Cluj | 21569 | 213 | 6,29 |
14. | Constanța | 16896 | 196 | 7,58 |
15. | Covasna | 4166 | 56 | 3,15 |
16. | Dâmbovița | 11369 | 148 | 3,66 |
17. | Dolj | 12117 | 212 | 2,97 |
18. | Galați | 10212 | 87 | 3,18 |
19. | Giurgiu | 4026 | 23 | 2,92 |
20. | Gorj | 4318 | 28 | 1,43 |
21. | Harghita | 4651 | 27 | 1,49 |
22. | Hunedoara | 8764 | 104 | 3,72 |
23. | Ialomița | 4623 | 126 | 3,9 |
24. | Iași | 19912 | 249 | 3,24 |
25. | Ilfov | 15249 | 258 | 3,41 |
26. | Maramureș | 8541 | 87 | 2,78 |
27. | Mehedinți | 3935 | 31 | 2,98 |
28. | Mureș | 11997 | 122 | 4,00 |
29. | Neamț | 9324 | 95 | 2,1 |
30. | Olt | 7285 | 119 | 1,76 |
31. | Prahova | 19122 | 356 | 4,35 |
32. | Satu Mare | 5576 | 164 | 4,37 |
33. | Sălaj | 5529 | 45 | 3,21 |
34. | Sibiu | 13982 | 229 | 7,13 |
35. | Suceava | 13075 | 63 | 2,12 |
36. | Teleorman | 5529 | 21 | 2,6 |
37. | Timiș | 18967 | 184 | 4,75 |
38. | Tulcea | 3663 | 72 | 4,37 |
39. | Vaslui | 7678 | 87 | 2,22 |
40. | Vâlcea | 8011 | 165 | 2,85 |
41. | Vrancea | 5383 | 67 | 1,66 |
42. | Mun. București | 67017 | 886 | 6,46 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5534* | -465 | |
TOTAL | 471.536 | 5.554 |
Incidența cazurilor pe județe

787 de pacienți retestați și depistați pozitiv
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 20 |
2 | ARAD | 16 |
3 | ARGEŞ | 14 |
4 | BACĂU | 9 |
5 | BIHOR | 8 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 10 |
8 | BRĂILA | 8 |
9 | BRAŞOV | 19 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 9 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 10 |
13 | CLUJ | 10 |
14 | CONSTANŢA | 25 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
17 | DOLJ | 27 |
18 | GALAŢI | 31 |
19 | GIURGIU | 12 |
20 | GORJ | 8 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 11 |
23 | IALOMIŢA | 16 |
24 | IAŞI | 72 |
25 | MARAMUREŞ | 11 |
26 | MEHEDINŢI | 18 |
27 | MUREŞ | 16 |
28 | NEAMŢ | 11 |
29 | OLT | 14 |
30 | PRAHOVA | 45 |
31 | SĂLAJ | 7 |
32 | SATU MARE | 21 |
33 | SIBIU | 44 |
34 | SUCEAVA | 21 |
35 | TELEORMAN | 16 |
36 | TIMIŞ | 10 |
37 | TULCEA | 4 |
38 | VÂLCEA | 4 |
39 | VASLUI | 20 |
40 | VRANCEA | 7 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 121 |
42 | ILFOV | 32 |
TOTAL | 787 |
Minor depistat cu Covid-19, decedat
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 148 de decese, unul fiind al unui pacient cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani.
De ieri până azi au murit 86 de bărbați și 62 de femei infectați cu Covid-19.
În total, de la debutul pandemiei, au fost raportate 11.193 de decese asociate acestei boli.
De ieri până azi au mai decedat 148 de persoane, din care doar una nu prezenta nici o comorbiditate.
Distribuția deceselor pe grupe de vârstă
1 deces la categoria de vârstă 10-19 ani,
1 deces la categoria de vârstă 30-39 de ani,
5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani,
11 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani,
31 decese la categoria de vârstă 60-69 ani,
67 decese la categoria de vârstă 70-79 ani
32 decese la categoria de peste 80 de ani.
Secțiile ATI sunt sufocate
Secțiile de terapie intensivă sunt aproape de limită. Numărul pacienților aflați în stare gravă se menține în continuare crescut. În acest moment sunt 1.250 de pacienți internați la terapie intensivă.
În spitalele din toată țara sunt în acest moment internare 13.200 de persoane diagnosticate cu coronavirus.
Peste 30% din teste au avut rezultate pozitive
Mai mult de 30% din testele efectuate în ultimele 24 de ore au avut rezultate pozitive. Din 16.225 de teste făcute, 5.554 s-au pozitivat.
Din totalul de teste, 9.877 au fost făcute unor persoane care se încadrau în definiția de caz a bolii.
Pandemia în lume
ŢARA
|
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI
|
VINDECAŢI*
|
Franţa | 2.196.199(+12.539) | 51.914 (+957) | 166.715 (+1.222) |
Spania | 1.628.208(+10.853) | 44.668 (+294) | 150.376 – |
Regatul Unit | 1.589.301(+14.739) | 57.551 (+520) | 3.500 (+38) |
Italia | 1.538.217(+28.342) | 53.677 (+827) | 720.861 (+24.214) |
Germania | 1.028.089(+21.695) | 15.965 (+379) | 718.604 (+13.391) |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 28 NOIEMBRIE 2020
|
||
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI
|
VINDECAȚI*
|
61.715.119 (+636.079) | 1.444.235 (+10.719) | 39.801.717 (+340.617) |